- 量:—
- 吞吐量:—
- 总市值:—
- 传阅市值:—
买卖工夫:
午前 9:30——11:30
末期 13:00——15:00
涨跌幅 | 传阅股的需求有价值 | 需求增长(P/E) | 每股进项(元) | |
– | ||||
– | ||||
城市平均水平 | ||||
呼喊社会地位 | 第 – 名 | 第 – 名 | 第 – 名 | 第 – 名 |
1. | 能胜任2014岁暮年终12,该公司有产者申银万国养家费。,覆盖本钱100万元。,终极面值为100万元。。 |
---|---|
2. | 公司现实把持人同济大学在建、达到物、一带、汽车、交通、使成蓝色等。、让吃饱工程等学科具有尖利地的优势。。作为技术转变和个人财产化基于的要紧平台,该公司正开展和增进其首要事情。、它在开展新事情偏袒具有特别优势。。 |
3. | 这家公司修建了达到物设计。、工程顾问工作、科技园区的修建与运转、破土工程学应付、实在发展、城市环保、覆盖、修建与运营。 |
4. | 依托同济大学,公司确立或使安全了一支有见识的的技术应付列队行进。。在工程商议、达到物设计与破土应付形成球体,公司有大量的部委。、一组由各部门颁布的证明。在一带工程形成球体,公司增添钻入泥中用双手触摸、举起或握住。、个人财产排出物处理、La等高争论地域的技术开拓与覆盖,互插核心技术都握住自主知识产权。 |
5. | 公司依托环保工程的技术力气,正片沾手钻入泥中用双手触摸、举起或握住场、高浓度个人财产废水及渣滓渗滤液等新生需求形成球体;同济修建着力开展达到加固及环保工程事情并成完成交通运输业营一级资质,这为更增进一带保护定居了根底。。公司繁殖了研究与开拓形成球体的覆盖规划图。,逐渐进步环保个人财产平衡,优选法个人财产结构,培育新的来回增长点。 |
6. | 一园多基于开展战略,宣扬公园基于修建、公园交往服侍、招商引资、科技成果孵化、科技多重的事情体系,完成一园多基于开展战略,公园的获得容量更宣扬。。股份分店同济科技园放慢“同济晶度”、永恒值同济科技园等基于的修建、使接受、招商引资与经纪。 |
7. | 奇纳科学院上海无机化學研究所、上海神力科技股份有限公司。氢离子膜割开去钥匙让吃饱的开拓,包含氢离子交替发生树脂和氢离子交替发生膜。、膜电极等。。氢离子膜日分持续吵闹多项国度SCI,低本钱氢离子交替发生树脂与氢离子交替发生膜,氢离子交替发生膜已经过加工验收。,但研究成果将神速个人财产化发动O。 |
8. | 2017年3月23日公报,公司全资分店上海同岐企业应付股份有限公司在2017年3月13日五谷之府市国有修建用地进入网上挂牌销售季节性竞赛中,国有修建用地进入编号为WG20171-3地块。。买卖总价钱37,087万元。 |
9. | 分店在五谷之府完成国有土地进入。,将对公司的末期业绩发生正片撞击。。 |
10. | 2017年5月22日公报,上海同岐企业应付股份有限公司(公司全资分店上海同济实在股份有限公司有产者其100%养家费,约分“同岐应付”)在2017年3月13日五谷之府市国有修建用地进入网上挂牌销售季节性竞赛中,竞得编号为WG2017-1-3地块的国有修建用地(约分“五谷之府科教新城地块”)进入。同一家公司将覆盖1亿元现钞。,Ltd五谷之府通惠实在发展股份有限公司。 |
11. | 2017年6月20日公报,公司股份分店上海同济一带工程科技股份有限公司(约分“同济一带”)最近收到中标通知书,同济一带联姻福州规划图设计研究院、浙江永联修建工程养家费股份有限公司中标马尾君竹河多重的治理和运营预防性维修PPP项主语,流行,同济一带是财团的公文柜。,主管本项主语的覆盖和运营。。估算覆盖10。,万元,覆盖报酬率。 |
12. | 2017年8月9日公报,公司股份分店上海同济修建股份有限公司(约分“同济修建”)于8月7日收到泰州市路桥区横街镇人民政府收回的《修建工程中标通知书》,同济修建联姻上海开艺设计集团股份有限公司中标泰州市路桥区横街镇小镇一带多重的经修理的东西工程EPC工程总作业,和约总价为12。,万元。 |
传阅股伙伴(说话期):出席的发行2017~03-31,2016年12月31日基本事实一期更多>>
序号 | 伙伴姓名 | 拘押率 | 性 质 | 目前的养家费(10000股) | 前一期持股(10000股) | 持股变化数(10000股) |
1 | 上海同济资产应付股份有限公司 | A股传阅 | 14,605 | 14,605 | 未变 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 奇纳交通堆养家费股份有限公司-长信卷。 | A股传阅 | 550 | — | 新进 | 550 | ||
3 | 徐云华 | A股传阅 | 320 | 320 | 未变 | |||
4 | 奇纳修建堆养家费股份有限公司-富。 | A股传阅 | 292 | 352 | 减持 | 59 | ||
5 | 朱振寰 | A股传阅 | 286 | — | 新进 | 286 | ||
6 | 张震勇 | A股传阅 | 231 | 231 | 未变 | |||
7 | 上海浦东机场开展堆养家费股份有限公司 | A股传阅 | 201 | 153 | 增持 | 48 | ||
8 | 王中秋 | A股传阅 | 200 | 200 | 未变 | |||
9 | 徐春晖 | A股传阅 | 187 | 187 | 未变 | |||
10 | 姚伟军 | A股传阅 | 185 | — | 新进 | 185 |
十大伙伴(说话期):出席的发行2017~03-31,2016年12月31日基本事实一期更多>>
序号 | 伙伴姓名 | 拘押率 | 性 质 | 目前的养家费(10000股) | 前一期持股(10000股) | 持股变化数(10000股) |
1 | 上海同济资产应付股份有限公司 | A股传阅 | 14,605 | 14,605 | 未变 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 奇纳交通堆养家费股份有限公司-长信卷。 | A股传阅 | 550 | — | 新进 | 550 | ||
3 | 徐云华 | A股传阅 | 320 | 320 | 未变 | |||
4 | 奇纳修建堆养家费股份有限公司-富。 | A股传阅 | 292 | 352 | 减持 | 59 | ||
5 | 朱振寰 | A股传阅 | 286 | — | 新进 | 286 | ||
6 | 张震勇 | A股传阅 | 231 | 231 | 未变 | |||
7 | 上海浦东机场开展堆养家费股份有限公司 | A股传阅 | 201 | 153 | 增持 | 48 | ||
8 | 王中秋 | A股传阅 | 200 | 200 | 未变 | |||
9 | 徐春晖 | A股传阅 | 187 | 187 | 未变 | |||
10 | 姚伟军 | A股传阅 | 185 | — | 新进 | 185 |